신용보증기금
담보력이 부족한 중소기업을 대신하여 성장유망 기업을 지원하는 기관
담보력이 부족한 중소기업을 대신하여 성장유망 기업을 지원하는 기관
지원 대상부터 상환 방식·금리·수수료까지, 필수 정보를 빠르게 살펴보세요.
| 보증지원대상 | 개인사업자 | 영리를 목적을 사업을 운영중인 개인 |
|---|---|---|
| 법인기업 | 수익 창출을 목적으로 설립된 법인 | |
| 업종 | 제조, 도소매, 서비스업, 건설업, IT/SW 개발업 | |
| 보증한도 | 운전자금 | 1억 ~ 10억 (매출과 기업 신용에 따라 10억 이상도 가능) |
| 시설자금 | 담보 가액의 80 ~ 90% 가능 | |
| 상환방식 | 1년 거치 1년 갱신 (원금 상환 10% 조건) | |
| 금리 | 연 4 ~ 6% | |
| 보증수수료 | 연 1% | |
