· 「저탄소 녹색성장 기본법」에 의거 유망한 녹색기술 또는 사업을 인증하고 지원하는 제도입니다.
· 기업의 여건에 맞는 세부인증으로 분류되어 있으며 세부인증별로 목적이 상이합니다.
· 중소벤처기업부, 기술보증기금, 무역보증공사 등 정책자금 신청 시 우선심사, 한도, 금리우대 혜택이 잇습니다.
녹색인증의 세부인증
| 녹색기술 인증 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화 하는 기술에 대한 인증 | ||||
| 신재생에너지 | 탄소저감 | 첨단수자원 | 그린IT | 그린차량·선박 | |
| 첨단그린주택도시 | 신소재 | 청정생산 | 친환경농식품 | 환경보호 및 보전 | |
| 인증기준 | 100점 만점 (기술우수성 60점 + 녹색성 40점)에 70점 이상이면 인증 | ||||
| 녹색기술 제품 확인 | |||||
| 대상 | 인증된 녹색기술을 적용한 제품으로 판매를 목적으로 상용화한 제품 | ||||
| 확인기준 | 녹색기술인증 확인, 제품생산가능 여부, 품질 경영, 제품 성능을 모두 만족 | ||||
| 녹색사업 인증 | |||||
| 대상 | 녹색성장과 관련하여 경제적, 기술적 파급효과가 큰 사업 | ||||
| 인증기준 | 100점 만점 (환경기대효과 50점 + 녹색기술 활용성 30점 + 정책 적합성 20점)으로 70점 이상이면 인증 | ||||
| 녹색전문기업 확인 | |||||
| 대상 | 전년도 총매출액에서 인증 받은 녹색기술에 의한 매출이 20% 이상인 기업 | ||||
| 인증기준 | 창업 후 1년이 경과된 기업 & 각 인증 받은 녹색기술에 의한 직전년도 매출액의 합이 신청 기업 총매출액의 20% 이상 (공인회계사 또는 세무사 확인) | ||||
녹색인증의혜택
| 녹색인증의 혜택 | ||
|---|---|---|
| 녹색산업 융자지원 | 판로마케팅 지원 | 사업화 촉진 시스템 구축 |
|
|
|

상담신청
